格付け・株式・債券情報
格付け情報、株式概要、所有者・所有数別分布状況、株主数の推移、ストックオプション(新株予約権)の付与、債権情報を掲載しています。
格付け情報
| 格付機関名 | 格付け |
|---|---|
| 格付投資情報センター (R&I)新規ウィンドウを開きます |
AA− |
株式概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 1,796,064,000株 |
| 発行済株式総数 | 629,473,176株 |
| 株主数 | 20,553名 |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 証券コード | 6869 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 株式事務 | 株主名簿管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社 同事務取扱場所:三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 同取次所:三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
2025年3月31日現在
- ※2024年4月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しました。株式数は分割後の総数です。
所有者別分布状況

| 区分 | 割合 |
|---|---|
| 金融機関 | 23.40% |
| 金融商品取引業者 | 1.10% |
| その他の国内法人 | 21.23% |
| 外国法人等 | 39.69% |
| 個人その他 | 14.59% |
所有数別分布状況

| 区分 | 割合 | 株式数 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1,000株未満 | 0.71% | 4,451,881株 | 15,747名 |
| 1,000株以上 | 1.07% | 6,722,835株 | 3,223名 |
| 5,000株以上 | 0.59% | 3,725,633株 | 534名 |
| 10,000株以上 | 3.51% | 22,095,725株 | 757名 |
| 100,000株以上 | 6.38% | 40,148,552株 | 174名 |
| 500,000株以上 | 87.74% | 552,328,550株 | 118名 |
株主数の推移

| 決算期 | 人数 |
|---|---|
| 2021年3月期 | 12,227名 |
| 2022年3月期 | 14,643名 |
| 2023年3月期 | 16,847名 |
| 2024年3月期 | 19,916名 |
| 2025年3月期 | 20,553名 |
ストックオプション(新株予約権)の付与
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 付与の対象者 | 2019年6月21日開催の当社第52回定時株主総会終結時に在任または在職する当社取締役7名および当社執行役員11名、当社従業員ならびに当社の子会社の取締役および従業員385名(合計403名) |
| 新株予約権の条件(行使価額) | 1株につき 7,295円 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 及び数 |
当社普通株式 935,500株 |
| 新株予約権の割当日 | 2019年 9月 20日 |
| 行使期間 | 2021年 9月 21日 〜 2027年 9月 20日 |
- ※2024年4月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しました。新株予約件の条件および株式数は分割前の株価です。
債務情報
社債発行なし