業績予想

連結業績予想

2027年3月期の連結業績予想は、以下の通りです。(2026年5月更新)

(億円)
  2026年3月期実績 2027年3月期予想 増減 増減率
売上高 5,000 5,350 350 7.0%
営業利益 518 580 61 11.9%
親会社の所有者に帰属する当期利益 354 360 5 1.5%
希薄化後1株当たり当期利益(円) 56.89 57.93 1.04 1.8%

地域別売上高予想

(億円)
  2026年3月期実績 2027年3月期予想 増減 増減率
日本 586 720 133 22.9%
米州 1,392 1,520 127 9.2%
EMEA 1,580 1,740 159 10.1%
中国 894 750 -144 -16.2%
アジア・パシフィック 546 620 73 13.5%
合計 5,000 5,350 350 7.0%
  • EMEA:欧州、中東、アフリカ地域

事業別売上高予想

(億円)
  2026年3月期実績 2027年3月期予想 増減 増減率
ダイアグノスティクス事業 ヘマトロジー 2,994 3,170 175 5.9%
FCM 46 70 23 49.2%
尿 440 485 44 10.1%
血液凝固 724 740 15 2.2%
免疫 223 230 6 3.0%
生化学 29 130 100 345.5%
ライフ
サイエンス
249 235 -14 -5.9%
その他 259 235 -24 -9.4%
メディカルロボット事業 33 55 21 66.4%
合計 5,000 5,350 350 7.0%