業績予想

連結業績予想

2026年3月期の連結業績予想は、以下の通りです。(2026年2月更新)

(億円)
  2025年3月期実績 2026年3月期予想
  • 2026年2月時点
増減 増減率
売上高 5,086 5,000 -86 -1.7%
営業利益 875 620 -255 -29.1%
親会社の所有者に帰属する当期利益 536 410 -126 -22.4%
1株当たり当期利益 0.86 0.65 -0.21 -24.4%

地域別売上高予想

(億円)
  2025年3月期実績 2026年3月期予想
  • 2026年2月時点
増減 増減率
日本 677 580 -97 -14.3%
米州 1,311 1,390 79 6.00%
EMEA 1,403 1,615 212 15.1%
中国 1,179 860 -319 -27.1%
アジア・パシフィック 513 555 42 8.2%
合計 5,086 5,000 -86 -1.7%
  • EMEA:欧州、中東、アフリカ地域

事業別売上高予想

(億円)
  2025年3月期実績 2026年3月期予想
  • 2026年2月時点
増減 増減率
ダイアグノスティクス事業 ヘマトロジー 3,032 2,995 -37 -1.2%
FCM 36 50 14 38.9%
尿 408 465 57 14.0%
血液凝固 823 720 -103 -12.5%
免疫 258 215 -43 -18.6%
生化学 36 30 -6 -16.7%
ライフ
サイエンス
213 245 32 15.0%
その他 224 245 21 9.4%
メディカルロボット事業 53 35 -18 -34.0%
合計 5,086 5,000 -86 -1.7%