業績予想

連結業績予想

2027年3月期の連結業績予想は、以下の通りです。(2026年8月更新)

(億円)
  2026年3月期実績 2027年3月期予想 増減 増減率
売上高 5,000 5,450 450 9.0%
営業利益 518 600 82 15.8%
親会社の所有者に帰属する当期利益 354 370 16 4.4%
希薄化後1株当たり当期利益(円) 56.89 60.89 4.0 7.0%

地域別売上高予想

(億円)
  2026年3月期実績 2027年3月期予想 増減 増減率
日本 586 720 133 22.9%
米州 1,392 1,585 193 13.8%
EMEA 1,580 1,760 180 11.4%
中国 894 765 -129 -14.5%
アジア・パシフィック 546 620 73 13.5%
合計 5,000 5,450 450 9.0%
  • EMEA:欧州、中東、アフリカ地域

事業別売上高予想

(億円)
  2026年3月期実績 2027年3月期予想 増減 増減率
ダイアグノスティクス事業 ヘマトロジー 2,994 3,250 255 8.5%
FCM 46 75 28 59.9%
尿 441 490 49 11.2%
血液凝固 724 740 15 2.2%
免疫 223 230 6 3.1%
生化学 29 130 100 345.7%
ライフ
サイエンス
249 240 -9 -3.8%
その他 259 240 -19 -7.5%
メディカルロボット事業 33 55 22 66.5%
合計 5,000 5,450 450 9.0%