地域別・事業別・品目別の通期売上高
地域別売上高
(百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 55,618 | 59,832 | 62,184 | 67,786 | 58,603 |
| 米州 | 83,655 | 105,905 | 118,782 | 131,148 | 139,254 |
| EMEA | 94,352 | 105,200 | 125,349 | 140,398 | 158,034 |
| 中国 | 93,373 | 96,902 | 109,952 | 117,970 | 89,465 |
| アジア・ パシフィック |
36,780 | 42,661 | 45,241 | 51,339 | 54,649 |
| 合計 | 363,780 | 410,502 | 461,510 | 508,643 | 500,006 |
- ※EMEA:欧州、中東、アフリカ地域
事業別売上高
(百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイアグノスティクス 事業 |
ヘマトロジー | 210,367 | 241,325 | 274,915 | 303,202 | 299,407 |
| FCM | 2,074 | 2,262 | 3,318 | 3,638 | 4,690 | |
| 尿 | 29,978 | 34,053 | 39,031 | 40,838 | 44,070 | |
| 血液凝固 | 62,087 | 66,900 | 72,934 | 82,346 | 72,409 | |
| 免疫 | 20,414 | 23,575 | 23,646 | 25,871 | 22,319 | |
| 生化学 | 2,958 | 3,426 | 3,378 | 3,633 | 2,917 | |
| ライフサイエンス | 17,980 | 19,937 | 20,508 | 21,324 | 24,960 | |
| その他 | 16,624 | 16,686 | 20,030 | 22,417 | 25,925 | |
| メディカルロボット事業 | 1,294 | 2,333 | 3,745 | 5,371 | 3,304 | |
| 合計 | 363,780 | 410,502 | 461,510 | 508,643 | 500,006 | |
品目別売上高
(百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器 | 86,795 | 91,796 | 100,959 | 104,259 | 103,232 |
| 試薬 | 216,167 | 247,535 | 280,843 | 313,818 | 307,923 |
| サービス | 46,579 | 54,350 | 61,446 | 68,414 | 69,275 |
| その他 | 14,238 | 16,819 | 18,261 | 22,150 | 19,575 |
| 合計 | 363,780 | 410,502 | 461,510 | 508,643 | 500,006 |