地域別・事業別・品目別の通期売上高

地域別売上高

(百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
日本 48,756 55,618 59,832 62,184 67,786
米州 65,890 83,655 105,905 118,782 131,148
EMEA 77,765 94,352 105,200 125,349 140,398
中国 83,830 93,373 96,902 109,952 117,970
アジア・
パシフィック
28,829 36,780 42,661 45,241 51,339
合計 305,073 363,780 410,502 461,510 508,643
  • EMEA:欧州、中東、アフリカ地域

事業別売上高

(百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
ダイアグノスティクス
事業
ヘマトロジー 180,056 210,367 241,325 274,915 303,202
FCM 1,453 2,074 2,262 3,318 3,638
尿 21,868 29,978 34,053 39,031 40,838
血液凝固 54,315 62,087 66,900 72,934 82,346
免疫 15,481 20,414 23,575 23,646 25,871
生化学 2,798 2,958 3,426 3,378 3,633
ライフサイエンス 13,022 17,980 19,937 20,508 21,324
その他 15,302 16,624 16,686 20,030 22,417
メディカルロボット事業 774 1,294 2,333 3,745 5,371
合計 305,073 363,780 410,502 461,510 508,643

品目別売上高

(百万円)
  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
機器 84,676 86,795 91,796 100,959 104,259
試薬 170,304 216,167 247,535 280,843 313,818
サービス 39,371 46,579 54,350 61,446 68,414
その他 10,719 14,238 16,819 18,261 22,150
合計 305,073 363,780 410,502 461,510 508,643