株主・投資家情報
2025年 | 4月1日(火)~5月13日(火) | 沈黙期間 |
---|---|---|
5月14日(水)15:30 | 2025年3月期 決算発表 | |
5月15日(木) | 2025年3月期 決算説明会※ | |
5月~6月 | 欧州・米国IR実施 | |
6月下旬 | 株主総会 | |
6月下旬 | 2025年3月期(第58期)期末株主通信発行 | |
7月1日(火)~8月上旬 | 沈黙期間 | |
8月上旬 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | |
9月 | シスメックスレポート2025発行 | |
10月1日(水)~11月上旬 | 沈黙期間 | |
11月上旬 | 2026年3月期 第2四半期 決算発表 | |
11月上旬 | 2026年3月期 第2四半期 決算説明会※ | |
12月上旬 | 2026年3月期(第59期)第2四半期 株主通信発行 |
2026年 | 1月1日(木)~2月上旬 | 沈黙期間 |
---|---|---|
2月上旬 | 2026年3月期 第3四半期 決算発表 |
2024年 | 4月1日(月)~5月8日(水) | 沈黙期間 |
---|---|---|
5月9日(木) 15:00 | 2024年3月期 決算発表 | |
5月10日(金) | 2024年3月期 決算説明会※ | |
6月21日(金) | 株主総会 | |
6月下旬 | 2024年3月期(第57期)期末株主通信発行 | |
6月下旬 |
欧州・米国IR実施 |
|
7月1日(月)~8月上旬 | 沈黙期間 | |
8月6日(火) 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
9月 | シスメックスレポート2024発行 | |
10月1日(火)~11月上旬 | 沈黙期間 | |
11月6日(水) 15:30 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 | |
11月7日(木) | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会※ | |
11月下旬 | 2025年3月期(第58期)第2四半期 株主通信発行 |
2025年 | 1月1日(水)~2月上旬 | 沈黙期間 |
---|---|---|
2月12日(水) | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 |