経営戦略
※表は横にスクロールできます。
《中期経営計画のグループ重点アクション(GKA)》 | 領域 | ||
---|---|---|---|
1 | ダイアグノスティクス事業領域のイノベーションによる競争力の強化と市場の拡大 | A | |
2 | 個別化医療領域における、遺伝子検査を中心とした事業化の加速 | B | |
3 | 予防・セルフメディケーション領域における新たなビジネスモデル創出 | C | |
4 | 治療領域における、メディカルロボット事業を中心とした事業成長の加速 | D | |
5 | 資源循環型バリューチェーン実現と社会課題解決に向けた変革 | AB CD |
|
6 | 人的資本および経営基盤強化を通じた企業価値の向上 | - |
売上高 |
---|
5,600億円 |
営業利益 |
1,120億円 |
ROE |
16% |