サステナビリティ目標の進捗状況
健康社会への新たな価値創出
| KPI | 目標(年度) | 実績(年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| イノベーションを通じた医療課題解決 | ヘマトロジー検査件数 | — | — | — | — | 2,971 百万件 | 2,977 百万件 | 3,325 百万件 | 3,322 百万件 |
| ヘマトロジー市場シェア※1 | — | — | 55.6% | 54.6% | 54.0% | 53.0% | 54.6% | ||
| 手術支援ロボットによる症例数 | — | — | — | — | 1,323件 | 2,903件 | 5,209件 | ||
| 特許保有件数 | — | — | 3,485件 | 3,680件 | 3,832件 | 3,868件 | 3,337件 | ||
| 特許出願件数 | — | — | 287件 | 298件 | 257件 | 200件 | 182件 | ||
| がんゲノム医療解析実施件数※2 | — | — | 1.6 千件 | 1.6 千件 | 1.7 千件 | 1.6 千件 | 1.8 千件 | ||
| OSNA 法による 乳がん患者検査数 | — | — | 46 千件 | 54 千件 | 52 千件 | 52 千件 | 53 千件 | ||
| 医療アクセスの向上 | 新興国・開発途上国売上高 | — | — | 1,220 億円 | 1,430 億円 | 1,567 億円 | 1,646 億円 | 1,795 億円 | |
責任ある製品・サービス・ソリューションの提供
| KPI | 目標(年度) | 実績(年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 品質と信頼の追求 | リコール件数※3 | — | — | — | 8件 | 3件 | 7件 | 4件 | 6件 |
| FDA Warning Letter件数 | — | — | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| サプライチェーンマネジメントの強化 | CSR 調査回答率 (国内・海外一次サプライヤー) | 90% | 90% | 89% | 90% | 94% | 95% | 95% | |
| サプライヤー(国内)に対するトレーニング件数※4 | 5件 | 5件 | 2件 | 5件 | 5件 | 6件 | 6件 | ||
| サプライヤー(国内一次) 第三者認証取得率※4 | ― | — | 86% | 88% | 86% | 88% | 89% | ||
環境への負荷低減
| KPI | 目標(年度) | 実績(年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 製品ライフサイクルにおける資源循環 | プロダクトロスのゼロ化 | 0.20% | 0.18% | 0.1% 未満 | — | — | — | 0.40% | 0.40% |
| リサイクル・環境配慮材料への完全代替 | 50% | 60% | 100% | — | — | — | 43% | 62% | |
| GHG 排出量削減率(スコープ 3) | 5% 削減 | 10% 削減 | 35% 削減 | — | — | — | 4% 削減 | 1% 削減 | |
| サプライヤーエンゲージメント比率 | — | — | — | — | — | — | 40% | 40% | |
| 包装用資材削減率 | — | — | — | 4% 削減 | 9% 増加 | 7% 削減 | 9% 削減 | 4% 削減 | |
| 事業活動における環境負荷低減 | GHG 排出量削減率(スコープ 1、2) | 35% 削減 | 40% 削減 | 55% 削減 | — | — | — | 29% 削減 | 33% 削減 |
| 再生可能エネルギー比率 | 70% | 75% | 90% 以上 | — | — | — | 69% | 72% | |
| 一人当たりエネルギー使用量削減率 | 2% 削減 | 3% 削減 | — | — | — | — | 8% 削減 | 7% 削減 | |
| 水消費量削減率(主要試薬工場) | 14pt 削減 | 23pt 削減 | 90pt 削減 | — | — | — | 2pt 増加※3 | 31pt 削減 | |
| 総廃棄物量削減率 | 3% 削減 | 5% 削減 | 15% 削減 | 8% 削減 | 15% 削減 | 27% 削減 | 32% 削減 | 33% 削減 | |
| 製商品廃棄額対売上高比率 | — | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
ガバナンスの強化
| KPI | 目標(年度) | 実績(年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| コーポレート・ガバナンス | 投資家アナリストミーティング数※4 | — | — | — | 506 社 | 485 社 | 597 社 | 723 社 | 753 社 |
| コンプライアンス | 内部通報件数 | — | — | 12件 | 28件 | 21件 | 26件 | 17件 | |
| 倫理違反件数 | — | — | 5件 | 14件 | 9件 | 15件 | 19件 | ||
| リスクマネジメント | 情報リテラシー教育受講者数※5 | — | — | 2,720名 | 3,601名 | 4,900名 | 11,097名 | 27,060名 | |
| 防災教育受講率※5 | — | — | — | — | — | — | 89.5% | ||
魅力ある職場の実現
| KPI | 目標(年度) | 実績(年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| エンゲージメントの向上 | エンゲージメントスコア | 75% | 75% | — | 66% (EMEA 除く) | 65% (EMEA 除く) | 71% | 75% | 76% |
| 離職率 | 10% 以下 | 10% 以下 | 7.5% | 10.9% | 8.4% | 7.7% | 8.0% | ||
| 自発的離職率 | ― | — | — | — | 6.8% | 5.6% | 5.6% | ||
| 育児休業からの復帰率※4 | ― | — | — | — | 100% | 99% | 99% | ||
| 男性育児休業取得率※4 | 62% 以上 | 65% 以上 | 31% | 53% | 62% | 61% | 77% | ||
| ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの推進 | 女性マネジメント比率 | 19% 以上 | 20% 以上 | 16.2% | 17.3% | 19.5% (ロシア除く) | 19.2% | 18.7% | |
| 女性次世代マネジメント比率 | — | — | — | — | 32.1% | 34.0% | 34.0% | ||
| 女性従業員比率 | — | — | — | — | 41.8% | 41.5% | 41.1% | ||
| 管理専門職層の中途採用者比率※4 | — | — | — | — | 41.7% | 39.8% | 38.6% | ||
| 採用者の男女比率(新卒)※4 | — | — | — | — | 35.9% | 45.2% | 43.0% | ||
| 採用者の男女比率(中途)※4 | — | — | — | — | 27.0% | 25.8% | 36.5% | ||
| 経営層の女性比率※4 | — | — | — | — | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||
| 経営層の外国籍比率※4 | — | — | — | — | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ||
| 経営層の女性比率 | — | — | — | — | 9.4% | 13.5% | 14.8% | ||
| 管理専門職層の賃金格差(総報酬額)※4 | — | — | — | — | 93.1% | 94.0% | 96.2% | ||
| 一般社員層の賃金格差(総報酬額)※4 | — | — | — | — | 80.1% | 82.1% | 84.7% | ||
| 障がい者雇用率※5 | 2.55% 以上 | 2.65% 以上 | 2.30% | 2.31% | 2.31% | 2.38% | 2.69% | ||
| 人材の育成 | 平均教育時間 | 40.0 時間 | 40.0 時間 | — | 24.5 時間 | 31.4 時間 | 30.0 時間 | 24.4 時間 | 24.7 時間 |
| 付加価値生産性(単体)※4 | ― | — | — | — | 13,230 円 | 14,760 円 | 15,042 円 | ||
| 付加価値生産性(グループ) | 2,100 万円 | 2,250 万円 | — | — | 1,874 万円 | 1,997 万円 | 2,144 万円 | ||
| 人材育成投資(単体)※4 | ― | 2.52 億円 | — | — | 2.66 億円 | 2.41 億円 | 2.61 億円 | ||
| 人材育成投資(グループ) | 2.43 億円 | — | — | — | 3.56 億円 | 3.69 億円 | 5.95 億円 | ||
| 研修への参加率(単体)※4 | 90% 以上 | 90% 以上 | — | — | 100% | 100% | 100% | ||
| 研修への参加率(グループ) | — | — | — | — | 100% | 97% | 96% | ||
| サクセッションプラン有効率※4 | — | — | — | — | 100% | 100% | 92.3% | ||
| サクセッション・カバレッジ率※4 | — | — | — | — | 218.9% | 311.0% | 289.5% | ||
| 健康増進と労働安全の推進 | 年間総労働時間※3、※5 | 1,990 時間 | 1,980 時間 | 2,015 時間 | 2,019 時間 | 2,008 時間 | 1,995 時間 | 1,993 時間 | |
| 有給休暇取得率※5 | 72% 以上 | 75% 以上 | 61.3% | 62.4% | 66.5% | 74.6% | 67.1% | ||
| 労働災害度数率※5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | ||
| 労働災害強度率※5 | 0.05 未満 | 0.05 未満 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | ||
- ※1出所:Clearstate およびシスメックス推計
- ※2対象:国内グループ会社
- ※3計算方法の見直しにより、昨年度開示数値から変更
- ※4対象:シスメックス株式会社単体
- ※5対象:国内グループ会社