社会性データ
1. 倫理とコンプライアンス
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 提起された苦情の種類と件数 | 内部通報受付件数 | 件 | グループ | 21 | 26 | 17 |
| 懲戒処分の種類と件数 | 倫理違反件数 | 件 | グループ | 9 | 15 | 19 |
| 倫理とコンプライアンスの研修を受けた従業員の割合※ | % | 単体 | 90 以上 | 90 以上 | 90 以上 | |
- ※全従業員に対して実施する「グローバルコンプライアンス研修」を受講した従業員の割合
2. コスト
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 総労働力コスト※ | 百万円 | 単体 | 32,697 | 34,360 | 36,568 |
- ※ 会社が労働力に対して実際に支出した費用の総額(従業員のほか、役員、派遣社員も含む)
3. ダイバーシティ
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 年齢 | 60 歳以上 | % | 単体 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | |
| 50 歳以上~ 60 歳未満 | % | 単体 | 23.2 | 23.8 | 25.1 | ||
| 40 歳以上~ 50 歳未満 | % | 単体 | 31.9 | 31.0 | 28.3 | ||
| 30 歳以上~ 40 歳未満 | % | 単体 | 26.9 | 25.8 | 25.8 | ||
| 20 歳以上~ 30 歳未満 | % | 単体 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | ||
| 15 歳以上~ 19 歳未満 | % | 単体 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 15 歳未満 | % | 単体 | 0 | 0 | 0 | ||
| 性別 | 女性従業員比率 | % | 単体 | 42.2 | 41.8 | 41.8 | |
| 男性従業員比率 | % | 単体 | 57.8 | 58.2 | 58.2 | ||
| 障がい者 | 障がい者雇用率 | % | 国内グループ | 2.31 | 2.38 | 2.69 | |
| 機能別 | 販売 | % | 単体 | 13.3 | 13.6 | 14.2 | |
| サービス | % | 単体 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | ||
| SCM | % | 単体 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | ||
| 研究開発 | % | 単体 | 32.7 | 33.4 | 36.0 | ||
| 事業推進 | % | 単体 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||
| コーポレート | % | 単体 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | ||
| 品証/薬事 | % | 単体 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ||
| 製造 | % | 単体 | 23.2 | 22.2 | 18.9 | ||
| 国籍 | 日本国籍従業員比率 | % | 単体 | 97.2 | 97.1 | 97.1 | |
| 外国籍従業員比率 | % | 単体 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | ||
| 入社形態別 | 新卒採用 | % | 単体 | 49.1 | 48.8 | 49.0 | |
| キャリア採用 | % | 単体 | 37.7 | 39.0 | 39.5 | ||
| その他(再雇用・出向受入・身分変更・転籍) | % | 単体 | 13.2 | 12.1 | 11.4 | ||
| 経営陣のダイバーシティ | 女性役員比率 | % | 単体 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| 外国籍役員比率 | % | 単体 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||
| キャリア採用役員比率 | % | 単体 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | ||
| 採用者の男女比率 | 新卒採用 | 男性 | % | 単体 | 64.9 | 61.3 | 57.0 |
| 女性 | % | 単体 | 35.1 | 38.7 | 43.0 | ||
| キャリア採用 | 男性 | % | 単体 | 74.5 | 83.0 | 63.5 | |
| 女性 | % | 単体 | 25.5 | 17.0 | 36.5 | ||
| 女性マネジメント比率※1 | % | 単体 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | ||
| 女性次世代マネジメント比率※2 | % | 単体 | 23.7 | 24.8 | 25.2 | ||
| 管理専門職層における中途採用者比率 | % | 単体 | 41.7 | 39.8 | 39.0 | ||
| 給与の男女比率※3 | 全従業員 | 総報酬額 | % | 単体 | 56.2 | 58.4 | 68.1 |
| 正社員従業員 (管理専門職層 + 一般社員層層) | 総報酬額 | % | 単体 | 72.1 | 74.2 | 78.7 | |
| 非正規雇用従業員 (嘱託、パートタイマー) | 総報酬額 | % | 単体 | 39.6 | 35.9 | 44.2 | |
| 管理専門職層 | 基本給 | % | 単体 | 94.9 | 94.7 | 96.1 | |
| 総報酬額 | % | 単体 | 93.1 | 94.0 | 96.2 | ||
| 一般社員層 | 基本給 | % | 単体 | 88.7 | 88.6 | 89.1 | |
| 総報酬額 | % | 単体 | 80.1 | 82.1 | 84.7 | ||
- ※課長級以上の女性比率
- ※係長・リーダー層の女性比率
- ※男性の賃金に対する女性の賃金の割合
4. リーダーシップ
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| リーダーシップに対する信頼 | 企業風土調査におけるリーダーシップへの信頼度に関する項目の好意的回答の率※ | % | 単体 | 58 | 60 | 63 |
- ※経営層ならびに管理専門職層への信頼度に関するスコアが5段階で4以上の比率
5. 組織風土
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| エンゲージメント | 企業風土調査におけるエンゲージメントに関する項目の好意的回答の率※1 | % | 単体 | 57 | 65 | 68 |
| 企業風土調査における Sysmex Wayに関する項目の好意的回答の率※2 | % | 単体 | 69 | 70 | 70 | |
| 企業風土調査におけるウェルビーイングに関する項目の好意的回答の率※3 | % | 単体 | 56 | 57 | 59 | |
| 企業風土調査の回答率 | % | 単体 | 92 | 92 | 91 | |
| 多様な働き方・スマートワークの推進 | 育児休暇からの復帰率 | % | 単体 | 100 | 99 | 99 |
| 男性育児休暇取得率 | % | 単体 | 62 | 61 | 77 | |
- ※1従業員のエンゲージメントに関するスコアが5段階で4以上の比率
- ※2従業員の Sysmex Way に関するスコアが5段階で4以上の比率
- ※3従業員のウェルビーイングに関するスコアが5段階で4以上の比率
6. 健康・安全・幸福
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 労働災害強度率※1 | ― | 単体 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 労働災害度数率※2 | ― | 単体 | 0.75 | 0.44 | 0.42 | |
| 労災による死亡者数※3 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
| 労災による傷病者数 | 名 | 単体 | 5 | 3 | 3 | |
| 健康・安全研修の受講割合※4 | % | 単体 | ― | 93.3 | 96.4 | |
| 年間総労働時間※5 | 時間 | 単体 | 2,020 | 2,010 | 2,009 | |
| 延べ労働損失日数 | 日 | 単体 | 377 | 443 | 399 | |
| 延べ実労働時間数 | 時間 | 単体 | 6,624,722 | 6,859,072 | 7,132,258 | |
| 育児休業利用者 | 女性 | 名 | 単体 | 31 | 43 | 29 |
| 男性 | 名 | 単体 | 49 | 53 | 62 | |
| 育児のための勤務時間短縮制度利用者 | 女性 | 名 | 単体 | 148 | 153 | 134 |
| 男性 | 名 | 単体 | 5 | 3 | 3 | |
| 育児休業からの復帰率 | 女性 | % | 単体 | 100 | 97 | 97 |
| 男性 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | |
| 積立有給休暇利用者 | 名 | 単体 | 123 | 153 | 154 | |
| 社内託児所利用児童 | 年間延べ | 名 | 単体 | 21 | 30 | 25 |
| 年度末時点 | 名 | 単体 | 19 | 26 | 24 | |
| 育児・介護理由の退職者再雇用 | 新規登録者 | 名 | 単体 | 0 | 1 | 0 |
| 再雇用者 | 名 | 単体 | 1 | 0 | 0 | |
| 再雇用率 | % | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期健康診断受診率 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | |
| 定期健診精密検査受診率(二次検査受診率) | % | 単体 | 39.4 | 53.2 | 52.5 | |
| 特定保健指導受診率(ハイリスク者保健指導率) | % | 単体 | 7.9 | 7.3 | 16.2 | |
| 疾病による休業者率(メンタル・フィジカル)※6 | % | 単体 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | |
- ※1労災により失われた時間(労働災害強度率) = (期間中にけがなどにより失われた合計時間 ÷ 期間中に想定されていた合計労働時間)× 1,000 時間
- ※2労災の発生率(労働災害度数率) = (期間中の労災の件数 ÷ 期間中の従業員の総労働時間)× 100 万時間
- ※3労災による死亡率 = (致命的な労働災害の数 ÷ 総従業員数)× 100
- ※4新任管理職研修受講率(健康・安全に関する研修)、安全衛生教育受講率
- ※5一人当たりの年間総労働時間
- ※6母性管理を除く
7. 生産性
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 従業員一人当たり EBIT /売上/利益 | 付加価値生産性※1 | 千円 | 単体 | 13.6 | 14.8 | 15.0 |
| 一人当たり売上高※2 | 百万円 | 単体 | 58 | 60 | 63 | |
| 一人当たり EBIT ※3 | 百万円 | 単体 | 14 | 11 | 15 | |
| 一人当たり営業利益※4 | 百万円 | 単体 | 14 | 16 | 16 | |
| 人的資本 ROI | 付加価値※5 | 百万円 | 単体 | 97,920 | 108,809 | 114,291 |
| 実質人的資本投下増減率※6 | % | 単体 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 人的資本 ROI ※7 | % | 単体 | 155.7 | 167.9 | 173.1 | |
- ※1付加価値生産性 = 付加価値 ÷(期中平均人員×一人当たり年間平均総労働時間)
シスメックスでは、人的資本による価値創出を定量的に把握するため、付加価値生産性をモニタリング
- ※2 一人当たり売上高 = 売上高 ÷ 期中平均人員
- ※3 一人当たり EBIT = 税引前当期純利益 + 支払利息 - 受取利息 ÷ 期中平均人員
- ※4一人当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 期中平均人員
- ※5付加価値 = 営業利益 + 総労務費 + 償却費
- ※6実質人的資本投下増減率 = 就業者増加率 × 労働分配率
シスメックスでは、人員と報酬のバランスにおける本質的な人的資本への投資を把握するため、実質人的資本投下増減率をモニタリング
- ※7人的資本 ROI = 営業利益÷人件費、人件費は、原価 + 販管費で算出
8. 採用・異動・離職
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 採用にかかる平均日数 | 新卒採用の平均採用日数 | 日 | 単体 | 38 | 48 | 65 |
| キャリア採用の平均採用日数 | 日 | 単体 | 161 | 155 | 188 | |
| 重要ポストが埋まるまでの日数 | 日 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
| 内部登用率※1 | % | 単体 | 66.6 | 67.5 | 76.1 | |
| 重要ポストの内部登用率 | GG4 以上の内部登用率※2 | % | 単体 | 100 | 100 | 92.3 |
| 離職率 | % | 単体 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | |
| 自発的離職率 | % | 単体 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 離職者 | 名 | 単体 | 90 | 80 | 73 | |
| 新卒採用※3 | 合計 | 名 | 単体 | 104 | 124 | 152 |
| 男性 | 名 | 単体 | 64 | 68 | 97 | |
| 女性 | 名 | 単体 | 40 | 56 | 55 | |
| うち外国人 | 名 | 単体 | 13 | 15 | 12 | |
| キャリア採用※3 | 合計 | 名 | 単体 | 109 | 102 | 92 |
| 男性 | 名 | 単体 | 81 | 86 | 70 | |
| 女性 | 名 | 単体 | 28 | 16 | 22 | |
| うち外国人 | 名 | 単体 | 1 | 3 | 3 | |
| 正社員への登用実績 | 合計 | 名 | 単体 | 31 | 31 | 41 |
| 契約社員 | 名 | 単体 | 16 | 16 | 19 | |
| 派遣社員 | 名 | 単体 | 15 | 15 | 22 | |
| インターンシップ生受入人数 | 合計 | 名 | 単体 | 811 | 970 | 880 |
| うち外国人 | 名 | 単体 | 5 | 3 | 38 | |
- ※1内部登用率 = (内部登用者数 ÷ 総登用者数)× 100
内部登用(異動者数)= 異動者数 = 本部間の異動者数 + 機能間の異動者数 + 全昇降格者数
必要なポジションへの人材登用として、内部人事異動の対象となった人材をカウント
総登用数 = 異動者数 + 中途採用者数 + 新卒採用者数 - ※2GG4 以上 : グローバルキーポジション(GG: グローバル統一のグレードで、グローバルグレードの略)
- ※3採用実績 : 当年度 5 月 1 日~翌年度 4 月 30 日入社者数
9. スキル、能力
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 人材開発・研修の総費用 | 人材開発・研修の総費用 | 百万円 | 単体 | 266 | 241 | 261 |
| 百万円 | グループ | 356 | 369 | 595 | ||
| 一人当たり研修費用 | 千円 | 単体 | 92 | 83 | 82 | |
| 千円 | グループ | 50 | 45 | 51 | ||
| 一人当たりの研修時間 | 時間 | 単体 | 42.8 | 55.3 | 53.4 | |
| 時間 | グループ | 30.0 | 24.4 | 24.7 | ||
10. 労働力
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 総従業員数※1 | 名 | 単体 | 3,168 | 3,286 | 3,420 | ||
| 総従業員数(フルタイム/パートタイム) | フルタイム | 名 | 単体 | 2,822 | 2,946 | 3,085 | |
| パートタイム | 名 | 単体 | 346 | 340 | 335 | ||
| フルタイム換算(FTE)人数 | FTE | 単体 | 3,079 | 3,198 | 3,331 | ||
| 平均年齢 | 歳 | 単体 | 42.3 | 42.4 | 42.3 | ||
| 平均勤続年数 | 年 | 単体 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | ||
| 平均年間給与 | 千円 | 単体 | 8,432 | 8,743 | 9,133 | ||
| グループ従業員数 | 日本 | 男性 | 名 | ― | 2,323 | 2,426 | 2,520 |
| 女性 | 名 | 1,750 | 1,787 | 1,855 | |||
| 合計 | 名 | 4,073 | 4,213 | 4,375 | |||
| 米州 | 男性 | 名 | ― | 934 | 972 | 989 | |
| 女性 | 名 | 574 | 621 | 626 | |||
| 合計 | 名 | 1,508 | 1,593 | 1,615 | |||
| EMEA ※2 | 男性 | 名 | ― | 1,598 | 1,754 | 1,832 | |
| 女性 | 名 | 1,341 | 1,472 | 1,440 | |||
| 未集計 | 名 | 118 | ― | ― | |||
| 合計 | 名 | 2,941 | 3,229 | 3,272 | |||
| 中国 | 男性 | 名 | ― | 516 | 529 | 510 | |
| 女性 | 名 | 284 | 281 | 278 | |||
| 合計 | 名 | 800 | 810 | 788 | |||
| アジア・パシフィック | 男性 | 名 | ― | 683 | 758 | 898 | |
| 女性 | 名 | 401 | 409 | 509 | |||
| 合計 | 名 | 1,084 | 1,167 | 1,407 | |||
| 計※2 | 男性 | 名 | ― | 6,054 | 6,439 | 6,749 | |
| 女性 | 名 | 4,350 | 4,570 | 4,708 | |||
| 合計 | 名 | 10,522 | 11,012 | 11,457 | |||
| グループ男女比率 | 日本 | 男性 | % | ― | 57.0 | 57.6 | 57.6 |
| 女性 | % | 43.0 | 42.4 | 42.4 | |||
| 米州 | 男性 | % | ― | 61.9 | 61.0 | 61.2 | |
| 女性 | % | 38.1 | 39.0 | 38.8 | |||
| EMEA ※3 | 男性 | % | ― | 54.3 | 54.3 | 56.0 | |
| 女性 | % | 45.6 | 45.6 | 44.0 | |||
| 中国 | 男性 | % | ― | 64.5 | 65.3 | 64.7 | |
| 女性 | % | 35.5 | 34.7 | 35.3 | |||
| アジア・パシフィック | 男性 | % | ― | 63.0 | 65.0 | 63.8 | |
| 女性 | % | 37.0 | 35.0 | 36.2 | |||
| 計※3 | 男性 | % | ― | 60.1 | 60.6 | 58.9 | |
| 女性 | % | 39.8 | 39.3 | 41.1 | |||
| 海外従業員比率 | % | グループ | 61.3 | 61.7 | 61.8 | ||
- ※1派遣社員除く
- ※2性別の申請があった従業員データの集計に基づくため、2022 年度に関しては男女別総数と合計数は一致していない
- ※3性別の申請があった従業員データの集計に基づくため、2022 年度および 2023 年度の男女比率の合計が 100%に満たない
11.その他
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 顧客満足度調査※ | 10点満点中 | 米国 | 9.4 | 9.42 | 9.36 |
| 社会貢献活動支出額 | 億円 | 単体 | 4.72 | 4.88 | 5.06 |
- ※IMV Service Trackによる調査