環境データ
| INPUT | |||
|---|---|---|---|
| (年度) | 2022 | 2023 | 2024 |
| 電気使用量(MWh) | 54,466 | 52,965 | 55,218 |
| 都市ガス(千m3) | 1,585 | 1,415 | 1,416 |
| LPG(t) | 17 | 15 | 11 |
| LNG(t) | 0 | 0 | 0 |
| 重油(kL) | 0 | 0 | 0 |
| 灯油(kL) | 1 | 1 | 1 |
| 軽油(kL) | 19 | 19 | 19 |
| 社用車ガソリン(kL) | 3,116 | 3,432 | 3,674 |
| 社用車軽油(kL) | 1,200 | 1,172 | 782 |
| 水使用量(千m3) | 501 | 542 | 558 |
| OA 用紙(t) | 34 | 22 | 23 |
| PRTR(t) | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||
| OUTPUT | |||
(年度) | 2022 | 2023 | 2024 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ1)(t-CO2) | 13,986 | 13,925 | 13,449 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ2)(t-CO2) | 15,200 | 6,706 | 6,183 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ3)(t-CO2) | 587,575 | 564,191 | 581,743 |
| 廃棄物など総排出量(t) | 3,682 | 2,832 | 3,040 |
| リサイクル率(%) | 80 | 80 | 81 |
| 水排出量(千m3) | 303 | 254 | 292 |
| PRTR(t) | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 内容 | 単位 | 年度 | 算定方法など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 年度 カバー率※1 | ||||||
| INPUT | エネルギー消費量 | 非再生可能エネルギー消費量 | 電力(非再生可能) | MWh | 42,287 | 42,970 | 45,778 | 16,787 | 15,574 | 99%※2 | ― |
| 都市ガス | 千m3 | 1,212 | 1,238 | 1,585 | 1,415 | 1,416 | ― | ||||
| LPG | t | 16 | 19 | 17 | 15 | 11 | ― | ||||
| LNG | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||
| 重油 | kL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||
| 灯油 | kL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ||||
| 軽油 | kL | 13 | 0 | 19 | 19 | 19 | ― | ||||
| 再生可能エネルギー消費量 | 電力(再生可能) | MWh | 5,871 | 6,085 | 8,688 | 36,178 | 39,644 | ― | |||
| その他非再生可能エネルギー消費量 | ガソリン(社用車) | kL | 518 | 502 | 3,116 | 3,432 | 3,674 | ― | |||
| 軽油(社用車) | 10 | 8 | 1,200 | 1,172 | 782 | ― | |||||
| 総消費量(非再生可能エネルギー) | MWh | 137,723 | 139,661 | 188,850 | 153,747 | 153,265 | |||||
| 総消費量 | GJ | 516,936 | 524,686 | 711,139 | 683,731 | 694,470 | 総消費量=Σ(エネルギー種別消費量×換算係数※3) | ||||
| 水使用量 | 地下水 | 千m3 | 86 | 96 | 90 | 103 | 130 | 83% | ― | ||
| 水道 | 366 | 391 | 410 | 439 | 428 | ― | |||||
| 総使用量 | 452 | 487 | 501 | 542 | 558 | ― | |||||
| OA 用紙使用量 | t | 30 | 28 | 34 | 22 | 23 | 27% | ― | |||
| PRTR インプット | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 化学薬品を扱う国内事業所におけるPRTR 取扱量 | |||
| OUTPUT | 温室効果ガス排出量 GHG スコープ1 | 固定排出源からのエネルギー起源CO2 排出量 | t-CO2 | 2,807 | 2,836 | 3,649 | 2,994 | 2,987 | 99%※2 | 排出量=Σ(燃料使用量 × CO2排出係数※3) | |
| 社用車からの CO2排出量 | 1,227 | 1,187 | 10,337 | 10,931 | 10,462 | ||||||
| 総排出量 | 4,034 | 4,023 | 13,986 | 13,925 | 13,449 | ||||||
| 温室効果ガス排出量 GHG スコープ2 | 総排出量 | t-CO2 | 15,476 | 15,901 | 15,200 | 6,706 | 6,183 | 排出量=Σ(購入電力量 × CO2 排出係数※4) + Σ(購入蒸気量 × CO2 排出係数※3) | |||
| GHG スコープ1+2 | 総排出量 | t-CO2 | 19,510 | 19,924 | 29,186 | 20,632 | 19,632 | ― | |||
| 温室効果ガス排出量 GHG スコープ3 | 総排出量 | t-CO2 | ― | ― | 587,575 | 564,191 | 581,743 | ― | ― | ||
| 廃棄物の排出量 | 総排出量 | t | 2,529 | 2,796 | 3,682 | 2,832 | 3,040 | 90% | 廃棄物排出量=一般廃棄物排出量+産業廃棄物排出量 | ||
| 総排出量(国内営業拠点含まない) | 2,411 | 2,689 | 3,537 | 2,690 | 2,941 | 84% | ― | ||||
| マテリアルリサイクル廃棄物 | 1,711 | 1,929 | 2,445 | 1,777 | 1,880 | 廃棄物のうち、第三者による処理の結果、有価物に なったものの量燃料化(RPF など)したものも含む | |||||
| リサイクル(エネルギー回収を含む)廃棄物 | 1,884 | 2,130 | 2,838 | 2,145 | 2,368 | 廃棄物のうち、再使用、マテリアルリサイクル、熱回収 (サーマルリサイクル)したものの量 | |||||
| 総廃棄物処分量 | 527 | 559 | 699 | 545 | 572 | 総廃棄物処分量= 総排出量-リサイクル(エネルギー 回収を含む)廃棄物 | |||||
| マテリアルリサイクル率 | % | 71 | 72 | 69 | 66 | 64 | ― | ||||
| リサイクル率(エネルギー回収を含む) | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | ― | |||||
| 水排出量 | 総排出量 | 千m3 | 270 | 273 | 303 | 254 | 292 | 83% | ― | ||
| PRTR アウトプット | 排出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 化学薬品を扱う国内事業所におけるPRTR 排出量 | ||
| 移動量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 化学薬品を扱う国内事業所におけるPRTR 移動量 | |||||
| コンプライアンス | 環境法規制(大気汚染水質汚濁 など)の違反 | 高額罰金の総額 | 億円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |||
| 罰金以外の制裁措置総件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 重大な化学物質の漏出・紛失 | 総件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総漏出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- ※1カバー率は、人員数をもとに算出
- ※2財務支配力基準連結対象事業者のGHG 排出量の範囲(バウンダリ)
- ※3地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく換算係数もしくは排出係数
- ※4日本:地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別排出係数一覧(令和7 年提出用)の調整後排出係数
海外:IEA Emission factors 2024 の2022 年排出係数
| スコープ3 | 単位 | 年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| カテゴリー1 :購入した製品・サービス | t-CO2 | 202,046 | 190,948 | 219,743 |
| カテゴリー2 :資本財 | t-CO2 | 103,273 | 124,569 | 118,261 |
| カテゴリー3 :スコープ1、2 に含まれない燃料及びエネルギー活動 | t-CO2 | 9,734 | 7,699 | 7,851 |
| カテゴリー4 :輸送、配送(上流) | t-CO2 | 87,270 | 69,164 | 72,326 |
| カテゴリー5 :事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 4,588 | 5,648 | 5,774 |
| カテゴリー6 :出張 | t-CO2 | 1,084 | 1,197 | 1,245 |
| カテゴリー7 :雇用者の通勤 | t-CO2 | 2,352 | 2,595 | 2,699 |
| カテゴリー8 :リース資産(上流) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 |
| カテゴリー9 :輸送、配送(下流) | t-CO2 | 6,911 | 6,916 | 7,233 |
| カテゴリー10: 販売した製品の加工 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 |
| カテゴリー11 :販売した製品の使用 | t-CO2 | 154,796 | 139,649 | 130,042 |
| カテゴリー12: 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 15,491 | 15,795 | 16,558 |
| カテゴリー13: リース資産(下流) | t-CO2 | 0 | 0 | 0 |
| カテゴリー14: フランチャイズ | t-CO2 | 0 | 0 | 0 |
| カテゴリー15: 投資 | t-CO2 | 31 | 10 | 11 |
| スコープ3 計 | t-CO2 | 587,575 | 564,191 | 581,743 |
グローバルコア指標
TNFD 推奨の自然資本に関する定量評価
| 指標番号 | 自然変化の要因 | 測定内容 | 単位 | 2024 年度実績 |
|---|---|---|---|---|
| ― | 気候変動 | GHG 排出量スコープ1 | t-CO2 | 13,449 |
| GHG 排出量スコープ2 | t-CO2 | 6,183 | ||
| GHG 排出量スコープ3 | t-CO2 | 581,743 | ||
| C1.0 | 土地利用の変化 | 当社が管理する総面積 (有価証券報告書記載の主要な設備の状況) | m2 | 401,621 |
| C2.1 | 汚染 | 水総排出量 | 千m3 | 292 |
| C2.2 | 廃棄物総排出量 | t | 3,040 | |
| C2.3 | 容器・包装材のリサイクル・環境配慮材の利用率 | % | 62 | |
| C2.4 | 化学薬品を扱う国内事業所におけるPRTR 排出量 | t | 0 | |
| C3.0 | 資源利用/補充 | 水ストレス地域の取水量 | 千m3 | 97 |
事業地域別 環境パフォーマンスデータ
依存と影響の定量評価(2024年度実績)





