製品に関する重要なお知らせ
血液凝固検査試薬をご使用のお客様へのお知らせ(自主回収完了)
2019年9月25日 自主回収/改修
お客様各位
この度、弊社の血液凝固検査試薬において、製造設備の不具合によりキャップの締め付けが従来よりも弱いものが含まれていることが判明致しました。本不具合により、輸送や保管状況によっては経時的に試薬濃縮(蒸発)が進み、データに影響する可能性が否定できないため、自主回収することにいたしました。
つきましては、本不具合に関して下記のとおり対応致しますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。
医薬品の概要
(クラスⅡ)
1.一般的名称及び販売名
| 一般的名称 |
|
|---|---|
| 販売名 |
|
2.対象ロット、数量及び出荷時期
(1)-1.リアスオート P-FDP(5ml)
| ロット | 出荷日 | 数量(箱) |
|---|---|---|
| ZS001X | 2017/9/13 | 945 |
| ZS001Y | 2017/10/3 | 945 |
| ZS001Z | 2017/10/10 | 937 |
| ZS0020 | 2017/10/24 | 936 |
| ZS0021 | 2017/11/13 | 931 |
| ZS0022 | 2017/11/20 | 938 |
| ZS0023 | 2017/11/27 | 941 |
| ZS0024 | 2017/12/12 | 942 |
| ZS0025 | 2017/12/15 | 940 |
| ZS0026 | 2017/12/25 | 936 |
| ZS0027 | 2017/12/28 | 940 |
| ZS0028 | 2018/1/15 | 933 |
| ZS0029 | 2018/1/31 | 936 |
| ZS002A | 2018/2/14 | 938 |
| ZS002B | 2018/2/22 | 933 |
| ZS002H | 2018/3/28 | 930 |
| ZS002J | 2018/4/17 | 933 |
| ZS002K | 2018/4/19 | 929 |
| ZS002L | 2018/4/25 | 937 |
| ZS002M | 2018/4/27 | 939 |
| ZS002N | 2018/5/9 | 940 |
| ZS002P | 2018/5/16 | 935 |
| ZS002Q | 2018/5/18 | 939 |
| ZS002R | 2018/6/5 | 940 |
| ZS002S | 2018/6/25 | 936 |
| ZS002T | 2018/8/1 | 937 |
| ZS002U | 2018/9/14 | 936 |
| ZS003G | 2019/6/19 | 935 |
| ZS003H | 2019/6/26 | 932 |
| ZS003J | 2019/7/3 | 926 |
| ZS003K | 2019/7/10 | 924 |
| ZS003L | 2019/7/24 | 923 |
(1)-2.リアスオート P-FDP(10ml)
| ロット | 出荷日 | 数量(箱) |
|---|---|---|
| ZS0002 | 2019/4/17 | 475 |
(2)リアスオート・Dダイマー ネオ(5ml)
| ロット | 出荷日 | 数量(箱) |
|---|---|---|
| ZS00CT | 2017/9/6 | 1255 |
| ZS00CU | 2017/9/13 | 1261 |
| ZS00CV | 2017/9/21 | 1251 |
| ZS00CW | 2017/9/27 | 1258 |
| ZS00CX | 2017/10/10 | 1258 |
| ZS00CY | 2017/10/16 | 1212 |
| ZS00CZ | 2017/10/23 | 1261 |
| ZS00D0 | 2017/10/30 | 1258 |
| ZS00D1 | 2017/11/8 | 1255 |
| ZS00D2 | 2017/11/13 | 1261 |
| ZS00D3 | 2017/11/21 | 1252 |
| ZS00D4 | 2017/11/27 | 1261 |
| ZS00D5 | 2017/12/7 | 1261 |
| ZS00D6 | 2017/12/15 | 1258 |
| ZS00D7 | 2017/12/25 | 1261 |
| ZS00D8 | 2017/12/28 | 1262 |
| ZS00D9 | 2018/1/9 | 1261 |
| ZS00DA | 2018/1/17 | 1252 |
| ZS00DB | 2018/1/25 | 1259 |
| ZS00DC | 2018/1/31 | 1252 |
| ZS00DD | 2018/2/5 | 1261 |
| ZS00DE | 2018/2/9 | 1261 |
| ZS00DF | 2018/2/20 | 1261 |
| ZS00DG | 2018/2/28 | 1261 |
| ZS00DH | 2018/3/15 | 1041 |
| ZS00DJ | 2018/3/16 | 2092 |
| ZS00DK | 2018/4/10 | 3125 |
| ZS00DL | 2018/4/17 | 3128 |
| ZS00DM | 2018/4/25 | 3126 |
| ZS00DN | 2018/5/16 | 3120 |
| ZS00E6 | 2019/6/19 | 3096 |
| ZS00E7 | 2019/6/28 | 3062 |
| ZS00E8 | 2019/7/12 | 3090 |
| ZS00E9 | 2019/7/29 | 2093 |
(3)トロンボチェックFib(50テスト)
| ロット | 出荷日 | 数量(箱) |
|---|---|---|
| 039 | 2017/12/18 | 294 |
3.製造販売業者等
| 製造販売業者の名称 | シスメックス株式会社 |
|---|---|
| 製造販売業者の所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 |
| 許可の種類 | 体外診断用製造販売業 |
| 許可番号 | 28E1X80030 |
4.回収理由
試薬バイアルキャップ金型の老朽化によるキャップ成形品のばらつきや、キャップ巻き締め機の不調によって、一部のロットにおいて、試薬バイアルでキャップ締め付けが弱く、経時的に試薬が濃縮する可能性があることが判明いたしました。濃縮した試薬を使用した場合、測定結果への影響を否定できないことから、当該製品の自主回収を実施いたします。
5.危惧される具体的な健康被害
本不具合により経時的に濃縮した試薬を用いて測定した場合、測定結果に影響し、誤った測定結果となる可能性が考えられます。ただし、測定結果は検査技師、医師によって確認された上で他の関連する検査結果および臨床症状等に基づいて疾病の診断に用いられますので、重篤な健康被害の可能性はないと判断します。なお、これまでに本不具合による健康被害発生の報告は受けておりません。
6.回収開始年月日
令和元年9月19日
7.効能・効果又は用途等
- 1リアスオート P-FDP
血漿又は血清中のFDP(フィブリン・フィブリノゲン分解産物)の測定
- 2リアスオート・Dダイマー ネオ
血漿又は血清中のD-Dダイマーの測定
- 3トロンボチェック Fib
血漿中のフィブリノーゲン定量
8.その他
本品を納入いたしました医療機関及び代理店は全て特定しており、納入先に文書にて情報を提供して該当品を回収いたします。
以上