タッチパネルによる簡単操作で
豊富な臨床データに裏づけされた信頼性の高い検査を実現します。
- タッチパネルによる簡単操作
- 余分な手間を省く便利な機能
- 環境と人に優しい安全設計
- コンパクトなサイズでもシースフロー方式を採用
- 優れた解析性能
- 指定動物種の他にも測定が可能(研究用途)

| 対象動物種 | pocH™-100iV Diff | イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、other※(13種) ※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。 |
|---|---|---|
| pocH™-100iV | イヌ、ネコ、other※(3種) ※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。 |
|
| 測定時間 | 約125秒(測定開始から結果表示まで) | |
| 所要検体量 | 全血約15μL | |
| 記憶機能 | 測定データ:20検体(粒度分布図と精度管理データを含む) | |
| 表示方式 | カラーLCD画面 | |
| 印字機能 | サーマルプリンタ | |
| 外部出力機能 | RS-232C、LAN | |
| 規制区分 | 一般医療機器 | |
| 幅 × 奥行 × 高さ (mm) |
重量 (kg) |
電源 | 消費電力 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 185×460×350(±3%) | 約14 | AC100~240V | 約150VA以下 |
多項目自動血球計数装置 pocH-100iV Diff
25動薬第322号
多項目自動血球計数装置 pocHー100iV
15消安第1678号
シスメックス株式会社
| 測定項目 | 研究用項目 | ||
|---|---|---|---|
| イヌ | ネコ | ウシ ウマ |
other(13種)※ |
| WBC | WBC | WBC | WBC |
| RBC | RBC | RBC | RBC |
| HGB | HGB | HGB | HGB |
| HCT | HCT | HCT | HCT |
| MCV | MCV | MCV | MCV |
| MCH | MCH | MCH | MCH |
| MCHC | MCHC | MCHC | MCHC |
| PLT | PLT | PLT | PLT |
| LYM# | LYM# | LYM# | RDW-SD |
| EO# | EO# | OTHR# | RDW-CV |
| OTHR# | OTHR# | LYM% | PDW |
| LYM% | LYM% | OTHR% | MPV |
| EO% | EO% | RDW-SD | P-LCR |
| OTHR% | OTHR% | RDW-CV | W-LCR |
| RDW-SD | RDW-SD | PDW | W-MCR |
| RDW-CV | RDW-CV | MPV | W-SCR |
| PDW | P-LCR | W-LCC | |
| MPV | W-MCC | ||
| P-LCR | W-SCC | ||
| 測定項目:イヌ、ネコ | |||
|---|---|---|---|
| WBC | RBC | HGB | HCT |
| MCV | MCH | MCHC | PLT |
| 研究用項目:other(3種)※ | |||
|---|---|---|---|
| WBC | RBC | HGB | HCT |
| MCV | MCH | MCHC | PLT |
製品に関するご質問・ご相談は、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。