プレスリリース
シスメックス株式会社(本社:神戸市、代表取締役社長:浅野 薫)は、グループの成長持続とそれを支える経営基盤の強化に向け、2029年3月期を最終年度とするグループ中期経営計画(以下「新中期経営計画」)を策定しました。
新中期経営計画では、2023年に策定した「長期経営戦略2033」ならびに長期ビジョン「より良いヘルスケアジャーニーを、ともに。」の実現に向け、今後3年間で取り組むべき重点テーマを定め、具体的な施策を推進します。
| ① | ダイアグノスティクス事業の競争力強化 | ||||
| ・ | 主力のヘマトロジー分野を中心に、グローバルでフラグシップモデルを投入 | ||||
| ・ | 欧米での血液凝固検査分野の成長加速 | ||||
| ・ | グローバルサウス(インド、ブラジル、中東、アフリカなど)の高成長市場に対し、戦略商品を展開し、2桁成長を持続 | ||||
| ② | 医療DXとデータ活用の推進 | ||||
| ・ | 検査データ × AI を活用した診断支援、公衆衛生支援、ラボ運用最適化などのソリューションを段階的に実装し、医療DXにおける当社独自の価値提供を創出 | ||||
| ・ | 社内データ × AIにより、データに基づく意思決定を促進し、生産性の高い経営体質に転換 | ||||
| ③ | バリューチェーン改革による収益性向上 | ||||
| ・ | 販売促進・原材料内製化・生産性向上など、バリューチェーン全体で粗利率を改善(グループ粗利率 +1.8pt以上を目標) | ||||
| ・ | 倉庫・生産拠点の最適化などにより、需要変動や物流制約に対応する効率的な供給網の構築 | ||||
| ・ | 地政学・経済安全保障のリスク対策、海外生産機能強化などグローバル調達機能の強化 | ||||
| ④ | 財務・資本戦略の再設計 | ||||
| ・ | 格付 AA−を維持できる範囲で有利子負債を活用し、資本コスト削減とROE向上を実現 | ||||
| ・ | ダイアグノスティクス事業を優先する投資配分を堅持しつつ、M&A機会も継続検討 | ||||
| ・ | 配当性向40%を目安とした累進配当を継続し、安定的に株主還元を実施 | ||||
| 1)経営数値目標 連結目標 |
|||
| 区分 | 項目 | 2029年3月期目標 | |
|
財務
|
成長性 | 売上高 | 6,000億円以上 |
| 収益性 | 営業利益 | 1,000億円以上 | |
| 収益性 | 営業利益率 | 16.7%以上 | |
| 効率性 | ROE | 12.0%以上 | |
| 資本効率性 | ROIC | 10.5%以上 | |
| 運転資本効率 | CCC | 190日以下 | |
| キャッシュ創出力 | 営業CF | 950億円以上 | |
| FCF | 400億円以上 | ||
| (参考)中期経営計画期間における想定為替レート | |||
| アメリカドル(USD) | ユーロ(EUR) | 中国元(CNY) |
| 150.0円 | 174.6円 | 21.1 円 |
| 2)サステナビリティ目標(非財務目標) | ||
| ダブルマテリアリティの観点で全面的に見直し、重点テーマを6領域に再整理。主要KPIの明確化と進捗開示を強化することで、企業価値向上に直結するサステナビリティ経営を推進します。 |
| ① 健康社会への価値創出 | 医療従事者の安全・生産性向上、医療経済性の改善、医療アクセスの向上 |
| ② イノベーションの創出 | 革新技術の実装と知的財産の創出・保護 |
| ③ 責任ある商品・サービス・ソリューションの提供 | レジリエントなサプライチェーン構築、BCP、品質・コンプライアンス |
| ④ 人的資本の最大化 | DE&I、採用・育成、健康経営 |
| ⑤ 環境への負荷低減 | 製品ライフサイクルでの資源循環、GHG・水消費量の削減 |
| ⑥ ガバナンスの強化 | 法令遵守、人権尊重、高い倫理感に基づく事業活動、サイバーセキュリティー対策 |
| 【参考】 | ||
| 2023年5月11日リリース『シスメックスグループ長期経営戦略および中期経営計画を策定』 https://www.sysmex.co.jp/news/2023/230511_03.html |
||
シスメックスは、グループ企業理念「Sysmex Way」において「ヘルスケアの進化をデザインする。」をミッションに掲げています。1968年の創立以来、血液や尿などを採取して調べる検体検査分野を中心として事業を展開し、現在は190以上の国や地域で、人々の健康を支えています。長期ビジョン「より良いヘルスケアジャーニーを、ともに。」のもと、一人ひとりの生涯にわたるヘルスケアの旅路「ヘルスケアジャーニー」がより良いものになるよう、検体検査領域でのさらなるイノベーション創出に加え、新たな領域にも挑戦しています。シスメックスは、独自のテクノロジーとソリューション、さらにはさまざまなパートナーとの協創を通じて新たな価値を提供し、健康で長生きしたいという人々の普遍的な願いに寄り添います。シスメックスの詳細については、www.sysmex.co.jpをご覧ください。
※「ヘルスケアジャーニー」はシスメックス株式会社の登録商標です。
公式SNS
![]()