競技日程・結果
開催日 | 2022年7月13日(水) |
---|---|
開催地 | 北海道 網走市営陸上競技場 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
石井 寿美 | 32分58秒69 | 19位 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
西原 加純 | 15分49秒97 | 9位 |
田﨑 優理 | 15分52秒74 | 10位 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
堀江 美里 | 16分16秒72 | 9位 |
尾崎 光 | 16分34秒92 | 17位 |
16分35秒66 | 18位 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
酒井 想 | 16分22秒95 自己新 | 5位 |
柴田 彩花 | 16分28秒13 自己新 | 6位 |
黒田 愛梨 | 16分49秒17 自己新 | 14位 |
皆さま、応援ありがとうございました。