競技日程・結果
開催日 | 2021年11月13日(土) |
---|---|
開催地 | 京都府 西京極総合運動公園補助競技場 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
田﨑 優理 | 16分02秒87 | 1位 |
西原 加純 | 16分04秒79 | 3位 |
鳴瀧 ほのか | 16分14秒50 | 6位 |
堀江 美里 | 16分30秒52 | 12位 |
17分06秒94 | 24位 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
酒井 想 | 9分35秒91 | 4位 |
北脇 亮子 | 9分36秒32 | 5位 |
今枝 紗弥 | 9分53秒71 | 13位 |
大庭 結菜 | 10分10秒84 | 30位 |
皆さま、応援ありがとうございました。