競技日程・結果
開催日 | 2021年10月9日(土) |
---|---|
開催地 | 岐阜県 多治見市運動公園星ケ台競技場 |
選手 | 記録 | 順位 |
---|---|---|
西原 加純 | 9分17秒56 | 1位 |
田﨑 優理 | 9分20秒58 | 2位 |
9分25秒77 自己新 | 3位 | |
永岡 真衣 | 9分25秒93 | 4位 |
堀江 美里 | 9分32秒50 | 6位 |
鳴瀧 ほのか | 9分40秒13 | 7位 |
酒井 想 | 9分42秒48 | 10位 |
北脇 亮子 | 9分56秒80 | 13位 |
今枝 紗弥 | 10分30秒02 | 16位 |
皆さま、応援ありがとうございました。